業(yè)務(wù)咨詢和車輛預(yù)定電話: |
87063280、 |
87062119 |
守 靈 服 務(wù) 咨詢電話: |
87064213、 |
87064211 |
張渚業(yè)務(wù)及車輛咨詢電話: |
87301440 |
|
部分骨灰盒采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
項(xiàng)目編號(hào):JHDL2023015
無錫市建匯建設(shè)工程咨詢事務(wù)所有限公司受宜興市殯儀服務(wù)有限公司(宜興市張渚殯儀服務(wù)有限公司)的委托,就部分骨灰盒采購(gòu)項(xiàng)目舉行采購(gòu)活動(dòng),按規(guī)定程序進(jìn)行了評(píng)審?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的成交結(jié)果公告如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目主要信息:
1.采購(gòu)人:宜興市殯儀服務(wù)有限公司(宜興市張渚殯儀服務(wù)有限公司)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):無錫市建匯建設(shè)工程咨詢事務(wù)所有限公司
3.項(xiàng)目名稱:部分骨灰盒采購(gòu)項(xiàng)目
4.項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明:詳見招標(biāo)文件及補(bǔ)充更正公告(如有)
二、招標(biāo)公告媒體及日期:
1.招標(biāo)公告媒體:宜興市殯儀服務(wù)有限公司官網(wǎng)
2.日期:2023年05月08日
三、評(píng)標(biāo)信息:
1.評(píng)標(biāo)日期:2023年05月29日
2.評(píng)標(biāo)地點(diǎn):宜興市殯儀服務(wù)有限公司
四、成交信息:
序號(hào) | 材質(zhì) | 報(bào)價(jià)區(qū)間 | 款式/數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | |
張渚 | 宜興 | ||||
1 | 綠山石 | 250-300 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
301-350 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 | ||
2 | 晚霞紅 | 250-300 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
3 | 水晶白 | 450-500 | 1 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
4 | 魯山玉 | 300-360 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
5 | 魯山玉 | 361-500 | 2 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
6 | 魯山玉 | 501-600 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
7 | 魯山玉 | 601-680 | 0 | 1 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
8 | 低檔岫玉 | 280-320 | 1 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
9 | 高檔岫玉 | 1500-2000 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
10 | 芙蓉玉 | 450-500 | 1 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
1750-1850 | 0 | 1 | / | ||
11 | 南玉 | 900-1100 | 1 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
12 | 翠玉 | 1000-1200 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
13 | 米黃玉 | 1800-2000 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
14 | 藍(lán)田玉 | 1800-2000 | 1 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
15 | 阿富汗青玉 | 2200-2500 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
6100-6250 | 0 | 1 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 | ||
16 | 漢白玉 | 280-300 | 1 | 0 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
17 | 漢白玉 | 300-350 | 0 | 2 | 金湖縣鑫華工藝品有限公司 |
18 | 綠柄桑 | 320-350 | 1 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
19 | 楠木(小葉楨楠木) | 2500-2800 | 1 | 0 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
20 | 木紋玉 | 580-650 | 0 | 1 | 金壇區(qū)水北國(guó)安工藝品經(jīng)營(yíng)部 |
21 | 大理石 | 1100-1300 | 0 | 2 | 杭州武祥工藝石材有限公司 |
1880-2000 | 0 | 1 | 杭州武祥工藝石材有限公司 | ||
22 | 花崗巖 | 1450-1550 | 0 | 1 | 杭州武祥工藝石材有限公司 |
23 | 風(fēng)車木 | 350-400 | 0 | 4 | 丹陽市訪仙鎮(zhèn)王華工藝廠 |
24 | 黑檀木 | 1180-1250 | 0 | 1 | 丹陽市訪仙鎮(zhèn)王華工藝廠 |
1680-1750 | 0 | 1 | 東陽市福山木雕有限公司 | ||
25 | 楠木 | 7800-8000 | 0 | 1 | 東陽市福山木雕有限公司 |
26 | 紫砂 | 750-850 | 0 | 1 | 宜興市江一陶紫砂文化有限公司 |
2500-2650
|